產(chǎn)品中心
LBTY-18型電動數(shù)顯土工合成材料厚度儀--規(guī)格
LBTY-18型電動數(shù)顯土工合成材料厚度儀--規(guī)格主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL/T235-2012等國際標準進行試驗和提供數(shù)據(jù)。 特點: 1步進電機驅(qū)動,電機通過傳動機構帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。 2本機采用全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量, 3采用液晶制器進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示, 4進行數(shù)據(jù)處理,試驗結束后可進行數(shù)據(jù)再分析編輯, | |
技術參數(shù) |
|
|
|
|
|
負荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測力范圍 | 0~12mm |
基準板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度分度值 | 0.001mm |
試驗機分辨率 | 負荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點動、可設置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以設定速度返回試驗初始位置 |
載保護 | 過負荷10%,機器自動保護 |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電機 | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 70Kg |
主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL/T235-2012等國際標準進行試驗和提供數(shù)據(jù)。 特點: 1步進電機驅(qū)動,電機通過傳動機構帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。 2本機采用全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量, 3采用液晶制器進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示, 4進行數(shù)據(jù)處理,試驗結束后可進行數(shù)據(jù)再分析編輯, | |
技術參數(shù) |
|
|
|
|
|
負荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測力范圍 | 0~12mm |
基準板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度分度值 | 0.001mm |
試驗機分辨率 | 負荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點動、可設置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以設定速度返回試驗初始位置 |
載保護 | 過負荷10%,機器自動保護 |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電機 | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 70Kg
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:電動數(shù)顯土工合成材料厚度儀--規(guī)格等,歡迎來電咨詢。