產(chǎn)品中心
LBTH-7A型管材劃線器
二、管材劃線器-執(zhí)行規(guī)范適用范圍:依據(jù)《GBT 6671-2001 熱塑性塑料管材 縱向回縮率的測(cè)定》做塑料管材縱向回縮率測(cè)定。
三、管材劃線器-執(zhí)行規(guī)范技術(shù)參數(shù):
1、刀片厚度:2mm
2、刀片滾輪間距:400mm±0.1mm
3、凈重:9KG
4、毛重:11.25KG
圖片展示:
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui大600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī) | LBTH-6 | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測(cè)量?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測(cè)內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí) |
塑料管材密度測(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):管材劃線器-執(zhí)行規(guī)范等,歡迎來(lái)電咨詢。