新聞動(dòng)態(tài)
LBT微機(jī)控制管材管件耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)
一、耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)用途:
用于各種非金屬管材在恒定溫度下耐壓時(shí)間測(cè)定和瞬時(shí)爆破壓力測(cè)定。廣泛應(yīng)用于工廠。建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所、科研院校等各種管材的生產(chǎn)檢驗(yàn)、開發(fā)研究等領(lǐng)域。
滿足GB6111-2003《長(zhǎng)期恒定內(nèi)壓下熱塑性塑料管材耐破壞時(shí)間的測(cè)定方法》、GB/T15560-1995《流體輸送用塑料管材液壓瞬時(shí)爆破和耐壓試驗(yàn)方法》。符合PVC、PP-R、PE-X、PPB鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管等管材對(duì)于爆破強(qiáng)度試驗(yàn)、持久靜液壓壓力試驗(yàn)等相關(guān)國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
二、耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
1、壓力范圍:0.5~14MPa,精度:1.0級(jí)
2、計(jì)時(shí)精度:≤0.5%
3、控溫范圍:常溫~90℃ 精度:±1.5℃
4、加熱功率:6KW
5、其它功率:≤2KW
6、外形尺寸:1、控制柜:長(zhǎng)×寬×高=1150mm×750mm×1780mm
2、水浴箱:長(zhǎng)×寬×高=1350mm×730mm×1100mm
三、耐壓爆破試驗(yàn)機(jī)操作步驟:
裝箱單
名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
控制柜 | 1 | 臺(tái) |
水浴箱 | 1 | 臺(tái) |
說明書 | 1 | 份 |
不銹鋼夾具 | 16-100 | 一套 |
合格證 | 1 | 份 |
售后服務(wù)保修卡 | 1 | 份 |
其他管材設(shè)備 | ||
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑zui大400mm |
| LBTH- | 管材直徑zui大600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī) | LBTH-6 | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測(cè)量?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測(cè)內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí) |
塑料管材密度測(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
其他試驗(yàn)儀器
粗粒土滲透試驗(yàn)儀www.laiboteinstrument.com
粗粒土垂直滲透變形儀 | LBT-DLY-1 |
|
粗粒土水平滲透變形儀 | LBT-DLY-2 |
|
粗粒土三軸剪切測(cè)定儀 | LBT-DLY-3 |
|
粗粒土直接剪切試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-4 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)密度試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-5 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)滲透試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-6 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)滲透變形儀 | LBT-DLY-7 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)直接剪切試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-8 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-9 |
|
粗粒土表面振動(dòng)壓實(shí)儀 | LBT-DLY-11 | 水利水電標(biāo)準(zhǔn) |
粗粒土振動(dòng)臺(tái)法試驗(yàn)裝置 | LBT-DLY-12 | 鐵路、水利標(biāo)準(zhǔn) |
粗粒土振動(dòng)臺(tái)法試驗(yàn)裝置 | LBT-DLY-13 | 公路標(biāo)準(zhǔn) |
水工密封材料流動(dòng)儀 | LBT-DLY-10 |
|
粗粒土垂直滲透變形儀 | LBT-DLY-1 |
|
粗粒土水平滲透變形儀 | LBT-DLY-2 |
|
粗粒土三軸剪切測(cè)定儀 | LBT-DLY-3 |
|
粗粒土直接剪切試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-4 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)密度試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-5 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)滲透試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-6 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)滲透變形儀 | LBT-DLY-7 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)直接剪切試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-8 |
|
粗粒土現(xiàn)場(chǎng)荷載試驗(yàn)儀 | LBT-DLY-9 |
|
粗粒土表面振動(dòng)壓實(shí)儀 | LBT-DLY-11 | 水利水電標(biāo)準(zhǔn) |
粗粒土振動(dòng)臺(tái)法試驗(yàn)裝置 | LBT-DLY-12 | 鐵路、水利標(biāo)準(zhǔn) |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司 版權(quán)所有